S V E U Č I L I Š N A   K N J I Ž N I C A   U   S P L I T U

WEBPAC STATISTIKA: BROJ UPITA PO MJESECIMA 11.04.2025

autor naslov keyword predmet number slozena pregled slike ostalo mjesecno
2025-01 3798 3976 2898 536 931 31 9549 0 1293 23012 1.57%
2025-02 14224 4028 2053 11627 886 0 32708 0 14773 80299 5.49%
2025-03 145620 4344 3566 170315 718 13 320395 1 372558 1017530 69.54%
2025-04 38660 1339 968 52323 342 0 65151 0 183634 342417 23.40%
ukupno 202302 13687 9485 234801 2877 44 427803 1 572258 1463258 100%
13.83% 0.94% 0.65% 16.05% 0.20% 0.00% 29.24% 0.00% 39.11% 100%

autor naslov keyword predmet number slozena pregled slike ostalo mjesecno
2016-01 8596 5804 5458 1591 541 3 12951 0 1842 36786 9.09%
2016-02 8625 6544 5021 1511 344 18 14398 0 3691 40152 9.92%
2016-03 8601 6047 6641 1788 530 7 15404 0 2595 41613 10.28%
2016-04 8064 5790 4967 1572 278 69 14114 0 1950 36804 9.09%
2016-05 8941 5980 5472 2043 706 5 13945 0 2346 39438 9.74%
2016-06 7736 4801 4412 1661 203 10 10452 0 1412 30687 7.58%
2016-07 6448 3588 3472 913 185 36 10045 0 1144 25831 6.38%
2016-08 5947 3822 4071 1081 139 10 8110 0 981 24161 5.97%
2016-09 6974 5152 4394 1181 227 37 11666 0 1400 31031 7.67%
2016-10 7761 4805 4765 1670 178 12 12687 0 1803 33681 8.32%
2016-11 8519 6251 5546 1612 331 77 13223 0 1911 37470 9.26%
2016-12 6390 4657 3729 1012 219 11 9911 0 1174 27103 6.70%
ukupno 92602 63241 57948 17635 3881 295 146906 0 22249 404757 100%
22.88% 15.62% 14.32% 4.36% 0.96% 0.07% 36.29% 0.00% 5.50% 100%

BROJ UPITA PO GODINAMA 11.04.2025

autor naslov keyword predmet number slozena pregled slike ostalo godisnje
2025 202292 13687 9485 234790 2877 44 427797 1 572214 1463187 11.62%
2024 64032 44974 26977 20479 12570 146 128160 0 35941 333279 2.65%
2023 44350 45301 28159 9243 10604 154 87250 0 16496 241557 1.92%
2022 48581 48294 26304 18538 6884 177 132573 0 21785 303136 2.41%
2021 84563 51179 30368 33141 6336 198 145745 0 46783 398313 3.16%
2020 73330 62845 33249 15864 8706 155 140103 0 23797 358049 2.84%
2019 64304 67397 43260 9617 8721 205 134241 0 16732 344477 2.74%
2018 65752 64620 43470 11583 7290 364 138459 0 19030 350568 2.78%
2017 75839 58706 45980 15790 3758 492 137043 0 17292 354900 2.82%
2016 92602 63241 57948 17635 3881 295 146906 0 22249 404757 3.21%
2015 97490 66245 55586 17734 4722 404 140551 0 19344 402076 3.19%
2014 117270 87375 64268 22301 6483 397 161628 0 24100 483822 3.84%
2013 122032 83629 69534 27735 11130 728 169643 0 29292 513723 4.08%
2012 143344 98310 75483 33670 13861 936 175845 0 34502 575951 4.57%
2011 126448 88472 69290 26462 14557 506 146957 0 23739 496431 3.94%
2010 60929 31043 36882 13409 1668 460 56188 0 3735 204314 1.62%
2009 77194 52687 37209 14618 6084 442 79385 0 12373 279992 2.22%
2008 109756 86302 48675 20157 11328 789 107789 0 26312 411108 3.27%
2007 103548 74890 47515 18700 10123 534 109180 0 19242 383732 3.05%
2006 426081 55763 42861 25564 3735 1045 338733 0 394465 1288247 10.23%
2005 890894 47354 44693 7530 3263 1097 621541 0 585807 2202179 17.49%
2004 219818 38076 36774 4673 3221 615 140924 0 36788 480889 3.82%
2003 73293 29499 34959 4635 3033 716 53347 0 9722 209204 1.66%
2002 31366 18017 21091 2690 2067 456 26666 0 4121 106474 0.85%
ukupno 3415108 1377906 1030020 626558 166902 11355 3946654 1 2015861 12590365 100%
27.12% 10.94% 8.18% 4.98% 1.33% 0.09% 31.35% 0.00% 16.01% 100%

nazad

Jednostavno pretraživanje | Složeno pretraživanje | Primjeri | Mreža knjižnica | Početak

© 1996-2020 Unibis