S V E U Č I L I Š N A   K N J I Ž N I C A   U   S P L I T U

WEBPAC STATISTIKA: BROJ UPITA PO MJESECIMA 10.04.2025

autor naslov keyword predmet number slozena pregled slike ostalo mjesecno
2025-01 3798 3976 2898 536 931 31 9549 0 1293 23012 1.57%
2025-02 14224 4028 2053 11627 886 0 32708 0 14773 80299 5.49%
2025-03 145620 4344 3566 170315 718 13 320395 1 372558 1017530 69.54%
2025-04 38647 1339 968 52305 342 0 65140 0 183568 342309 23.40%
ukupno 202289 13687 9485 234783 2877 44 427792 1 572192 1463150 100%
13.83% 0.94% 0.65% 16.05% 0.20% 0.00% 29.24% 0.00% 39.11% 100%

autor naslov keyword predmet number slozena pregled slike ostalo mjesecno
2022-01 3086 4097 1868 511 421 4 7507 0 1548 19042 6.28%
2022-02 3373 4671 1686 703 886 5 7173 0 1229 19726 6.51%
2022-03 4502 5800 3216 1263 742 16 9836 0 1753 27128 8.95%
2022-04 8287 3583 2447 5725 424 12 24115 0 5130 49723 16.40%
2022-05 8381 3939 2931 4923 839 4 40574 0 4560 66151 21.82%
2022-06 3355 3432 1934 699 665 0 6555 0 1500 18140 5.98%
2022-07 2180 2742 1582 513 301 3 4698 0 787 12806 4.22%
2022-08 2799 2369 1904 1792 291 11 4578 0 503 14247 4.70%
2022-09 3269 4275 1503 512 609 2 7107 0 1555 18832 6.21%
2022-10 3608 4682 2517 589 660 56 7177 0 1152 20441 6.74%
2022-11 3473 5218 2858 782 415 6 7895 0 1071 21718 7.16%
2022-12 2268 3486 1858 526 631 58 5358 0 997 15182 5.01%
ukupno 48581 48294 26304 18538 6884 177 132573 0 21785 303136 100%
16.03% 15.93% 8.68% 6.12% 2.27% 0.06% 43.73% 0.00% 7.19% 100%

BROJ UPITA PO GODINAMA 10.04.2025

autor naslov keyword predmet number slozena pregled slike ostalo godisnje
2025 197868 13446 9411 229110 2859 44 423546 1 549623 1425908 11.36%
2024 64032 44974 26977 20479 12570 146 128160 0 35941 333279 2.65%
2023 44350 45301 28159 9243 10604 154 87250 0 16496 241557 1.92%
2022 48581 48294 26304 18538 6884 177 132573 0 21785 303136 2.41%
2021 84563 51179 30368 33141 6336 198 145745 0 46783 398313 3.17%
2020 73330 62845 33249 15864 8706 155 140103 0 23797 358049 2.85%
2019 64304 67397 43260 9617 8721 205 134241 0 16732 344477 2.74%
2018 65752 64620 43470 11583 7290 364 138459 0 19030 350568 2.79%
2017 75839 58706 45980 15790 3758 492 137043 0 17292 354900 2.83%
2016 92602 63241 57948 17635 3881 295 146906 0 22249 404757 3.22%
2015 97490 66245 55586 17734 4722 404 140551 0 19344 402076 3.20%
2014 117270 87375 64268 22301 6483 397 161628 0 24100 483822 3.85%
2013 122032 83629 69534 27735 11130 728 169643 0 29292 513723 4.09%
2012 143344 98310 75483 33670 13861 936 175845 0 34502 575951 4.59%
2011 126448 88472 69290 26462 14557 506 146957 0 23739 496431 3.95%
2010 60929 31043 36882 13409 1668 460 56188 0 3735 204314 1.63%
2009 77194 52687 37209 14618 6084 442 79385 0 12373 279992 2.23%
2008 109756 86302 48675 20157 11328 789 107789 0 26312 411108 3.27%
2007 103548 74890 47515 18700 10123 534 109180 0 19242 383732 3.06%
2006 426081 55763 42861 25564 3735 1045 338733 0 394465 1288247 10.26%
2005 890894 47354 44693 7530 3263 1097 621541 0 585807 2202179 17.54%
2004 219818 38076 36774 4673 3221 615 140924 0 36788 480889 3.83%
2003 73293 29499 34959 4635 3033 716 53347 0 9722 209204 1.67%
2002 31366 18017 21091 2690 2067 456 26666 0 4121 106474 0.85%
ukupno 3410684 1377665 1029946 620878 166884 11355 3942403 1 1993270 12553086 100%
27.17% 10.97% 8.20% 4.95% 1.33% 0.09% 31.41% 0.00% 15.88% 100%

nazad

Jednostavno pretraživanje | Složeno pretraživanje | Primjeri | Mreža knjižnica | Početak

© 1996-2020 Unibis