autor | naslov | keyword | predmet | number | slozena | pregled | slike | ostalo | mjesecno | ||
2025-01 | 3798 | 3976 | 2898 | 536 | 931 | 31 | 9549 | 0 | 1293 | 23012 | 1.45% |
2025-02 | 14224 | 4028 | 2053 | 11627 | 886 | 0 | 32708 | 0 | 14773 | 80299 | 5.07% |
2025-03 | 145620 | 4344 | 3566 | 170315 | 718 | 13 | 320395 | 1 | 372558 | 1017530 | 64.24% |
2025-04 | 51139 | 2053 | 1370 | 66670 | 440 | 15 | 89577 | 0 | 251914 | 463178 | 29.24% |
ukupno | 214781 | 14401 | 9887 | 249148 | 2975 | 59 | 452229 | 1 | 640538 | 1584019 | 100% |
13.56% | 0.91% | 0.62% | 15.73% | 0.19% | 0.00% | 28.55% | 0.00% | 40.44% | 100% |
autor | naslov | keyword | predmet | number | slozena | pregled | slike | ostalo | mjesecno | ||
2015-01 | 10102 | 6809 | 5584 | 1719 | 750 | 39 | 14602 | 0 | 2160 | 41765 | 10.39% |
2015-02 | 7871 | 5258 | 4332 | 1447 | 706 | 51 | 13347 | 0 | 2452 | 35464 | 8.82% |
2015-03 | 10853 | 6931 | 5985 | 2221 | 840 | 30 | 14654 | 0 | 1909 | 43423 | 10.80% |
2015-04 | 7621 | 6165 | 4432 | 1397 | 402 | 92 | 11797 | 0 | 1876 | 33782 | 8.40% |
2015-05 | 8192 | 6708 | 5065 | 1572 | 446 | 29 | 11621 | 0 | 1728 | 35361 | 8.79% |
2015-06 | 7520 | 5462 | 4013 | 1124 | 214 | 17 | 9921 | 0 | 1146 | 29417 | 7.32% |
2015-07 | 7134 | 4410 | 3819 | 1331 | 168 | 8 | 9940 | 0 | 1151 | 27961 | 6.95% |
2015-08 | 6616 | 3997 | 4582 | 1480 | 144 | 28 | 8502 | 0 | 683 | 26032 | 6.47% |
2015-09 | 8105 | 4635 | 4322 | 1005 | 237 | 4 | 10656 | 0 | 1544 | 30508 | 7.59% |
2015-10 | 8447 | 5052 | 4262 | 1591 | 276 | 45 | 11395 | 0 | 1359 | 32427 | 8.06% |
2015-11 | 8166 | 6557 | 5076 | 1504 | 322 | 49 | 13526 | 0 | 1741 | 36941 | 9.19% |
2015-12 | 6863 | 4261 | 4114 | 1343 | 217 | 12 | 10590 | 0 | 1595 | 28995 | 7.21% |
ukupno | 97490 | 66245 | 55586 | 17734 | 4722 | 404 | 140551 | 0 | 19344 | 402076 | 100% |
24.25% | 16.48% | 13.82% | 4.41% | 1.17% | 0.10% | 34.96% | 0.00% | 4.81% | 100% |
autor | naslov | keyword | predmet | number | slozena | pregled | slike | ostalo | godisnje | ||
2025 | 212755 | 14324 | 9845 | 247471 | 2965 | 59 | 446590 | 1 | 629974 | 1563984 | 12.32% |
2024 | 64032 | 44974 | 26977 | 20479 | 12570 | 146 | 128160 | 0 | 35941 | 333279 | 2.63% |
2023 | 44350 | 45301 | 28159 | 9243 | 10604 | 154 | 87250 | 0 | 16496 | 241557 | 1.90% |
2022 | 48581 | 48294 | 26304 | 18538 | 6884 | 177 | 132573 | 0 | 21785 | 303136 | 2.39% |
2021 | 84563 | 51179 | 30368 | 33141 | 6336 | 198 | 145745 | 0 | 46783 | 398313 | 3.14% |
2020 | 73330 | 62845 | 33249 | 15864 | 8706 | 155 | 140103 | 0 | 23797 | 358049 | 2.82% |
2019 | 64304 | 67397 | 43260 | 9617 | 8721 | 205 | 134241 | 0 | 16732 | 344477 | 2.71% |
2018 | 65752 | 64620 | 43470 | 11583 | 7290 | 364 | 138459 | 0 | 19030 | 350568 | 2.76% |
2017 | 75839 | 58706 | 45980 | 15790 | 3758 | 492 | 137043 | 0 | 17292 | 354900 | 2.80% |
2016 | 92602 | 63241 | 57948 | 17635 | 3881 | 295 | 146906 | 0 | 22249 | 404757 | 3.19% |
2015 | 97490 | 66245 | 55586 | 17734 | 4722 | 404 | 140551 | 0 | 19344 | 402076 | 3.17% |
2014 | 117270 | 87375 | 64268 | 22301 | 6483 | 397 | 161628 | 0 | 24100 | 483822 | 3.81% |
2013 | 122032 | 83629 | 69534 | 27735 | 11130 | 728 | 169643 | 0 | 29292 | 513723 | 4.05% |
2012 | 143344 | 98310 | 75483 | 33670 | 13861 | 936 | 175845 | 0 | 34502 | 575951 | 4.54% |
2011 | 126448 | 88472 | 69290 | 26462 | 14557 | 506 | 146957 | 0 | 23739 | 496431 | 3.91% |
2010 | 60929 | 31043 | 36882 | 13409 | 1668 | 460 | 56188 | 0 | 3735 | 204314 | 1.61% |
2009 | 77194 | 52687 | 37209 | 14618 | 6084 | 442 | 79385 | 0 | 12373 | 279992 | 2.21% |
2008 | 109756 | 86302 | 48675 | 20157 | 11328 | 789 | 107789 | 0 | 26312 | 411108 | 3.24% |
2007 | 103548 | 74890 | 47515 | 18700 | 10123 | 534 | 109180 | 0 | 19242 | 383732 | 3.02% |
2006 | 426081 | 55763 | 42861 | 25564 | 3735 | 1045 | 338733 | 0 | 394465 | 1288247 | 10.15% |
2005 | 890894 | 47354 | 44693 | 7530 | 3263 | 1097 | 621541 | 0 | 585807 | 2202179 | 17.35% |
2004 | 219818 | 38076 | 36774 | 4673 | 3221 | 615 | 140924 | 0 | 36788 | 480889 | 3.79% |
2003 | 73293 | 29499 | 34959 | 4635 | 3033 | 716 | 53347 | 0 | 9722 | 209204 | 1.65% |
2002 | 31366 | 18017 | 21091 | 2690 | 2067 | 456 | 26666 | 0 | 4121 | 106474 | 0.84% |
ukupno | 3425571 | 1378543 | 1030380 | 639239 | 166990 | 11370 | 3965447 | 1 | 2073621 | 12691162 | 100% |
26.99% | 10.86% | 8.12% | 5.04% | 1.32% | 0.09% | 31.25% | 0.00% | 16.34% | 100% |
Jednostavno pretraživanje | Složeno pretraživanje | Primjeri | Mreža knjižnica | Početak
© 1996-2020 Unibis