autor | naslov | keyword | predmet | number | slozena | pregled | slike | ostalo | mjesecno | ||
2025-01 | 3798 | 3976 | 2898 | 536 | 931 | 31 | 9549 | 0 | 1293 | 23012 | 1.57% |
2025-02 | 14224 | 4028 | 2053 | 11627 | 886 | 0 | 32708 | 0 | 14773 | 80299 | 5.49% |
2025-03 | 145620 | 4344 | 3566 | 170315 | 718 | 13 | 320395 | 1 | 372558 | 1017530 | 69.54% |
2025-04 | 38664 | 1339 | 968 | 52337 | 342 | 0 | 65160 | 0 | 183676 | 342486 | 23.40% |
ukupno | 202306 | 13687 | 9485 | 234815 | 2877 | 44 | 427812 | 1 | 572300 | 1463327 | 100% |
13.83% | 0.94% | 0.65% | 16.05% | 0.20% | 0.00% | 29.24% | 0.00% | 39.11% | 100% |
autor | naslov | keyword | predmet | number | slozena | pregled | slike | ostalo | mjesecno | ||
2013-01 | 13844 | 9696 | 7142 | 3155 | 889 | 133 | 16962 | 0 | 3041 | 54862 | 10.68% |
2013-02 | 10020 | 7444 | 5249 | 2423 | 1083 | 58 | 15025 | 0 | 3066 | 44368 | 8.64% |
2013-03 | 10905 | 7391 | 7462 | 2864 | 1119 | 68 | 18242 | 0 | 3756 | 51807 | 10.08% |
2013-04 | 11330 | 7935 | 6980 | 2352 | 965 | 81 | 17343 | 0 | 2866 | 49852 | 9.70% |
2013-05 | 11700 | 8300 | 6946 | 2783 | 1006 | 34 | 15972 | 0 | 2647 | 49388 | 9.61% |
2013-06 | 9502 | 6666 | 5324 | 2346 | 924 | 165 | 12531 | 0 | 2267 | 39725 | 7.73% |
2013-07 | 7459 | 4704 | 3859 | 1380 | 493 | 31 | 9232 | 0 | 1425 | 28583 | 5.56% |
2013-08 | 7399 | 4783 | 4016 | 1484 | 789 | 53 | 8626 | 0 | 1437 | 28587 | 5.56% |
2013-09 | 9516 | 6369 | 4787 | 2022 | 1071 | 62 | 12791 | 0 | 2498 | 39116 | 7.61% |
2013-10 | 10804 | 7435 | 5978 | 2092 | 1213 | 21 | 15408 | 0 | 2356 | 45307 | 8.82% |
2013-11 | 10264 | 6724 | 6462 | 2352 | 906 | 14 | 13646 | 0 | 1965 | 42333 | 8.24% |
2013-12 | 9289 | 6182 | 5329 | 2482 | 672 | 8 | 13865 | 0 | 1968 | 39795 | 7.75% |
ukupno | 122032 | 83629 | 69534 | 27735 | 11130 | 728 | 169643 | 0 | 29292 | 513723 | 100% |
23.75% | 16.28% | 13.54% | 5.40% | 2.17% | 0.14% | 33.02% | 0.00% | 5.70% | 100% |
autor | naslov | keyword | predmet | number | slozena | pregled | slike | ostalo | godisnje | ||
2025 | 202292 | 13687 | 9485 | 234790 | 2877 | 44 | 427797 | 1 | 572214 | 1463187 | 11.62% |
2024 | 64032 | 44974 | 26977 | 20479 | 12570 | 146 | 128160 | 0 | 35941 | 333279 | 2.65% |
2023 | 44350 | 45301 | 28159 | 9243 | 10604 | 154 | 87250 | 0 | 16496 | 241557 | 1.92% |
2022 | 48581 | 48294 | 26304 | 18538 | 6884 | 177 | 132573 | 0 | 21785 | 303136 | 2.41% |
2021 | 84563 | 51179 | 30368 | 33141 | 6336 | 198 | 145745 | 0 | 46783 | 398313 | 3.16% |
2020 | 73330 | 62845 | 33249 | 15864 | 8706 | 155 | 140103 | 0 | 23797 | 358049 | 2.84% |
2019 | 64304 | 67397 | 43260 | 9617 | 8721 | 205 | 134241 | 0 | 16732 | 344477 | 2.74% |
2018 | 65752 | 64620 | 43470 | 11583 | 7290 | 364 | 138459 | 0 | 19030 | 350568 | 2.78% |
2017 | 75839 | 58706 | 45980 | 15790 | 3758 | 492 | 137043 | 0 | 17292 | 354900 | 2.82% |
2016 | 92602 | 63241 | 57948 | 17635 | 3881 | 295 | 146906 | 0 | 22249 | 404757 | 3.21% |
2015 | 97490 | 66245 | 55586 | 17734 | 4722 | 404 | 140551 | 0 | 19344 | 402076 | 3.19% |
2014 | 117270 | 87375 | 64268 | 22301 | 6483 | 397 | 161628 | 0 | 24100 | 483822 | 3.84% |
2013 | 122032 | 83629 | 69534 | 27735 | 11130 | 728 | 169643 | 0 | 29292 | 513723 | 4.08% |
2012 | 143344 | 98310 | 75483 | 33670 | 13861 | 936 | 175845 | 0 | 34502 | 575951 | 4.57% |
2011 | 126448 | 88472 | 69290 | 26462 | 14557 | 506 | 146957 | 0 | 23739 | 496431 | 3.94% |
2010 | 60929 | 31043 | 36882 | 13409 | 1668 | 460 | 56188 | 0 | 3735 | 204314 | 1.62% |
2009 | 77194 | 52687 | 37209 | 14618 | 6084 | 442 | 79385 | 0 | 12373 | 279992 | 2.22% |
2008 | 109756 | 86302 | 48675 | 20157 | 11328 | 789 | 107789 | 0 | 26312 | 411108 | 3.27% |
2007 | 103548 | 74890 | 47515 | 18700 | 10123 | 534 | 109180 | 0 | 19242 | 383732 | 3.05% |
2006 | 426081 | 55763 | 42861 | 25564 | 3735 | 1045 | 338733 | 0 | 394465 | 1288247 | 10.23% |
2005 | 890894 | 47354 | 44693 | 7530 | 3263 | 1097 | 621541 | 0 | 585807 | 2202179 | 17.49% |
2004 | 219818 | 38076 | 36774 | 4673 | 3221 | 615 | 140924 | 0 | 36788 | 480889 | 3.82% |
2003 | 73293 | 29499 | 34959 | 4635 | 3033 | 716 | 53347 | 0 | 9722 | 209204 | 1.66% |
2002 | 31366 | 18017 | 21091 | 2690 | 2067 | 456 | 26666 | 0 | 4121 | 106474 | 0.85% |
ukupno | 3415108 | 1377906 | 1030020 | 626558 | 166902 | 11355 | 3946654 | 1 | 2015861 | 12590365 | 100% |
27.12% | 10.94% | 8.18% | 4.98% | 1.33% | 0.09% | 31.35% | 0.00% | 16.01% | 100% |
Jednostavno pretraživanje | Složeno pretraživanje | Primjeri | Mreža knjižnica | Početak
© 1996-2020 Unibis