autor | naslov | keyword | predmet | number | slozena | pregled | slike | ostalo | mjesecno | ||
2025-01 | 3798 | 3976 | 2898 | 536 | 931 | 31 | 9549 | 0 | 1293 | 23012 | 1.57% |
2025-02 | 14224 | 4028 | 2053 | 11627 | 886 | 0 | 32708 | 0 | 14773 | 80299 | 5.49% |
2025-03 | 145620 | 4344 | 3566 | 170315 | 718 | 13 | 320395 | 1 | 372558 | 1017530 | 69.55% |
2025-04 | 38641 | 1339 | 968 | 52296 | 342 | 0 | 65129 | 0 | 183535 | 342250 | 23.39% |
ukupno | 202283 | 13687 | 9485 | 234774 | 2877 | 44 | 427781 | 1 | 572159 | 1463091 | 100% |
13.83% | 0.94% | 0.65% | 16.05% | 0.20% | 0.00% | 29.24% | 0.00% | 39.11% | 100% |
autor | naslov | keyword | predmet | number | slozena | pregled | slike | ostalo | mjesecno | ||
2009-01 | 9101 | 6000 | 4440 | 1848 | 970 | 53 | 9163 | 0 | 1392 | 32967 | 11.77% |
2009-02 | 8772 | 6841 | 3845 | 1479 | 1821 | 14 | 9110 | 0 | 1904 | 33786 | 12.07% |
2009-03 | 9130 | 6744 | 4424 | 1570 | 1336 | 60 | 9788 | 0 | 1593 | 34645 | 12.37% |
2009-04 | 6710 | 4667 | 3687 | 1121 | 300 | 59 | 7053 | 0 | 1051 | 24648 | 8.80% |
2009-05 | 6672 | 4301 | 3273 | 1332 | 151 | 41 | 7101 | 0 | 894 | 23765 | 8.49% |
2009-06 | 5387 | 3938 | 3011 | 1192 | 144 | 28 | 5850 | 0 | 742 | 20292 | 7.25% |
2009-07 | 6060 | 3473 | 2852 | 989 | 156 | 20 | 6181 | 0 | 1109 | 20840 | 7.44% |
2009-08 | 4076 | 2360 | 2369 | 868 | 102 | 32 | 4261 | 0 | 522 | 14590 | 5.21% |
2009-09 | 4678 | 3301 | 1724 | 633 | 185 | 9 | 4415 | 0 | 797 | 15742 | 5.62% |
2009-10 | 5317 | 3489 | 2828 | 1104 | 424 | 52 | 5148 | 0 | 761 | 19123 | 6.83% |
2009-11 | 5581 | 4034 | 2419 | 1432 | 309 | 29 | 6002 | 0 | 759 | 20565 | 7.34% |
2009-12 | 5710 | 3539 | 2337 | 1050 | 186 | 45 | 5313 | 0 | 849 | 19029 | 6.80% |
ukupno | 77194 | 52687 | 37209 | 14618 | 6084 | 442 | 79385 | 0 | 12373 | 279992 | 100% |
27.57% | 18.82% | 13.29% | 5.22% | 2.17% | 0.16% | 28.35% | 0.00% | 4.42% | 100% |
autor | naslov | keyword | predmet | number | slozena | pregled | slike | ostalo | godisnje | ||
2025 | 197868 | 13446 | 9411 | 229110 | 2859 | 44 | 423546 | 1 | 549623 | 1425908 | 11.36% |
2024 | 64032 | 44974 | 26977 | 20479 | 12570 | 146 | 128160 | 0 | 35941 | 333279 | 2.65% |
2023 | 44350 | 45301 | 28159 | 9243 | 10604 | 154 | 87250 | 0 | 16496 | 241557 | 1.92% |
2022 | 48581 | 48294 | 26304 | 18538 | 6884 | 177 | 132573 | 0 | 21785 | 303136 | 2.41% |
2021 | 84563 | 51179 | 30368 | 33141 | 6336 | 198 | 145745 | 0 | 46783 | 398313 | 3.17% |
2020 | 73330 | 62845 | 33249 | 15864 | 8706 | 155 | 140103 | 0 | 23797 | 358049 | 2.85% |
2019 | 64304 | 67397 | 43260 | 9617 | 8721 | 205 | 134241 | 0 | 16732 | 344477 | 2.74% |
2018 | 65752 | 64620 | 43470 | 11583 | 7290 | 364 | 138459 | 0 | 19030 | 350568 | 2.79% |
2017 | 75839 | 58706 | 45980 | 15790 | 3758 | 492 | 137043 | 0 | 17292 | 354900 | 2.83% |
2016 | 92602 | 63241 | 57948 | 17635 | 3881 | 295 | 146906 | 0 | 22249 | 404757 | 3.22% |
2015 | 97490 | 66245 | 55586 | 17734 | 4722 | 404 | 140551 | 0 | 19344 | 402076 | 3.20% |
2014 | 117270 | 87375 | 64268 | 22301 | 6483 | 397 | 161628 | 0 | 24100 | 483822 | 3.85% |
2013 | 122032 | 83629 | 69534 | 27735 | 11130 | 728 | 169643 | 0 | 29292 | 513723 | 4.09% |
2012 | 143344 | 98310 | 75483 | 33670 | 13861 | 936 | 175845 | 0 | 34502 | 575951 | 4.59% |
2011 | 126448 | 88472 | 69290 | 26462 | 14557 | 506 | 146957 | 0 | 23739 | 496431 | 3.95% |
2010 | 60929 | 31043 | 36882 | 13409 | 1668 | 460 | 56188 | 0 | 3735 | 204314 | 1.63% |
2009 | 77194 | 52687 | 37209 | 14618 | 6084 | 442 | 79385 | 0 | 12373 | 279992 | 2.23% |
2008 | 109756 | 86302 | 48675 | 20157 | 11328 | 789 | 107789 | 0 | 26312 | 411108 | 3.27% |
2007 | 103548 | 74890 | 47515 | 18700 | 10123 | 534 | 109180 | 0 | 19242 | 383732 | 3.06% |
2006 | 426081 | 55763 | 42861 | 25564 | 3735 | 1045 | 338733 | 0 | 394465 | 1288247 | 10.26% |
2005 | 890894 | 47354 | 44693 | 7530 | 3263 | 1097 | 621541 | 0 | 585807 | 2202179 | 17.54% |
2004 | 219818 | 38076 | 36774 | 4673 | 3221 | 615 | 140924 | 0 | 36788 | 480889 | 3.83% |
2003 | 73293 | 29499 | 34959 | 4635 | 3033 | 716 | 53347 | 0 | 9722 | 209204 | 1.67% |
2002 | 31366 | 18017 | 21091 | 2690 | 2067 | 456 | 26666 | 0 | 4121 | 106474 | 0.85% |
ukupno | 3410684 | 1377665 | 1029946 | 620878 | 166884 | 11355 | 3942403 | 1 | 1993270 | 12553086 | 100% |
27.17% | 10.97% | 8.20% | 4.95% | 1.33% | 0.09% | 31.41% | 0.00% | 15.88% | 100% |
Jednostavno pretraživanje | Složeno pretraživanje | Primjeri | Mreža knjižnica | Početak
© 1996-2020 Unibis