autor | naslov | keyword | predmet | number | slozena | pregled | slike | ostalo | mjesecno | ||
2025-01 | 3798 | 3976 | 2898 | 536 | 931 | 31 | 9549 | 0 | 1293 | 23012 | 1.57% |
2025-02 | 14224 | 4028 | 2053 | 11627 | 886 | 0 | 32708 | 0 | 14773 | 80299 | 5.49% |
2025-03 | 145620 | 4344 | 3566 | 170315 | 718 | 13 | 320395 | 1 | 372558 | 1017530 | 69.56% |
2025-04 | 38604 | 1339 | 968 | 52254 | 342 | 0 | 65103 | 0 | 183381 | 341991 | 23.38% |
ukupno | 202246 | 13687 | 9485 | 234732 | 2877 | 44 | 427755 | 1 | 572005 | 1462832 | 100% |
13.83% | 0.94% | 0.65% | 16.05% | 0.20% | 0.00% | 29.24% | 0.00% | 39.10% | 100% |
autor | naslov | keyword | predmet | number | slozena | pregled | slike | ostalo | mjesecno | ||
2005-01 | 51266 | 4463 | 4066 | 714 | 323 | 65 | 29482 | 0 | 8088 | 98467 | 4.47% |
2005-02 | 54635 | 4382 | 4160 | 559 | 250 | 51 | 37661 | 0 | 30694 | 132392 | 6.01% |
2005-03 | 49739 | 4744 | 5416 | 819 | 396 | 204 | 32898 | 0 | 9740 | 103956 | 4.72% |
2005-04 | 39839 | 4225 | 5350 | 678 | 260 | 133 | 21605 | 0 | 2138 | 74228 | 3.37% |
2005-05 | 51123 | 4728 | 4197 | 691 | 269 | 103 | 28980 | 0 | 5443 | 95534 | 4.34% |
2005-06 | 36705 | 3780 | 2284 | 319 | 110 | 70 | 34910 | 0 | 37030 | 115208 | 5.23% |
2005-07 | 23932 | 2951 | 2852 | 407 | 222 | 28 | 12980 | 0 | 4271 | 47643 | 2.16% |
2005-08 | 116625 | 2063 | 2194 | 341 | 77 | 12 | 77950 | 0 | 122073 | 321335 | 14.59% |
2005-09 | 40092 | 3886 | 3028 | 841 | 347 | 126 | 29455 | 0 | 16099 | 93874 | 4.26% |
2005-10 | 155952 | 4052 | 2850 | 791 | 333 | 71 | 112356 | 0 | 130955 | 407360 | 18.50% |
2005-11 | 114296 | 4501 | 4883 | 797 | 378 | 180 | 85774 | 0 | 65462 | 276271 | 12.55% |
2005-12 | 156690 | 3579 | 3413 | 573 | 298 | 54 | 117490 | 0 | 153814 | 435911 | 19.79% |
ukupno | 890894 | 47354 | 44693 | 7530 | 3263 | 1097 | 621541 | 0 | 585807 | 2202179 | 100% |
40.46% | 2.15% | 2.03% | 0.34% | 0.15% | 0.05% | 28.22% | 0.00% | 26.60% | 100% |
autor | naslov | keyword | predmet | number | slozena | pregled | slike | ostalo | godisnje | ||
2025 | 197868 | 13446 | 9411 | 229110 | 2859 | 44 | 423546 | 1 | 549623 | 1425908 | 11.36% |
2024 | 64032 | 44974 | 26977 | 20479 | 12570 | 146 | 128160 | 0 | 35941 | 333279 | 2.65% |
2023 | 44350 | 45301 | 28159 | 9243 | 10604 | 154 | 87250 | 0 | 16496 | 241557 | 1.92% |
2022 | 48581 | 48294 | 26304 | 18538 | 6884 | 177 | 132573 | 0 | 21785 | 303136 | 2.41% |
2021 | 84563 | 51179 | 30368 | 33141 | 6336 | 198 | 145745 | 0 | 46783 | 398313 | 3.17% |
2020 | 73330 | 62845 | 33249 | 15864 | 8706 | 155 | 140103 | 0 | 23797 | 358049 | 2.85% |
2019 | 64304 | 67397 | 43260 | 9617 | 8721 | 205 | 134241 | 0 | 16732 | 344477 | 2.74% |
2018 | 65752 | 64620 | 43470 | 11583 | 7290 | 364 | 138459 | 0 | 19030 | 350568 | 2.79% |
2017 | 75839 | 58706 | 45980 | 15790 | 3758 | 492 | 137043 | 0 | 17292 | 354900 | 2.83% |
2016 | 92602 | 63241 | 57948 | 17635 | 3881 | 295 | 146906 | 0 | 22249 | 404757 | 3.22% |
2015 | 97490 | 66245 | 55586 | 17734 | 4722 | 404 | 140551 | 0 | 19344 | 402076 | 3.20% |
2014 | 117270 | 87375 | 64268 | 22301 | 6483 | 397 | 161628 | 0 | 24100 | 483822 | 3.85% |
2013 | 122032 | 83629 | 69534 | 27735 | 11130 | 728 | 169643 | 0 | 29292 | 513723 | 4.09% |
2012 | 143344 | 98310 | 75483 | 33670 | 13861 | 936 | 175845 | 0 | 34502 | 575951 | 4.59% |
2011 | 126448 | 88472 | 69290 | 26462 | 14557 | 506 | 146957 | 0 | 23739 | 496431 | 3.95% |
2010 | 60929 | 31043 | 36882 | 13409 | 1668 | 460 | 56188 | 0 | 3735 | 204314 | 1.63% |
2009 | 77194 | 52687 | 37209 | 14618 | 6084 | 442 | 79385 | 0 | 12373 | 279992 | 2.23% |
2008 | 109756 | 86302 | 48675 | 20157 | 11328 | 789 | 107789 | 0 | 26312 | 411108 | 3.27% |
2007 | 103548 | 74890 | 47515 | 18700 | 10123 | 534 | 109180 | 0 | 19242 | 383732 | 3.06% |
2006 | 426081 | 55763 | 42861 | 25564 | 3735 | 1045 | 338733 | 0 | 394465 | 1288247 | 10.26% |
2005 | 890894 | 47354 | 44693 | 7530 | 3263 | 1097 | 621541 | 0 | 585807 | 2202179 | 17.54% |
2004 | 219818 | 38076 | 36774 | 4673 | 3221 | 615 | 140924 | 0 | 36788 | 480889 | 3.83% |
2003 | 73293 | 29499 | 34959 | 4635 | 3033 | 716 | 53347 | 0 | 9722 | 209204 | 1.67% |
2002 | 31366 | 18017 | 21091 | 2690 | 2067 | 456 | 26666 | 0 | 4121 | 106474 | 0.85% |
ukupno | 3410684 | 1377665 | 1029946 | 620878 | 166884 | 11355 | 3942403 | 1 | 1993270 | 12553086 | 100% |
27.17% | 10.97% | 8.20% | 4.95% | 1.33% | 0.09% | 31.41% | 0.00% | 15.88% | 100% |
Jednostavno pretraživanje | Složeno pretraživanje | Primjeri | Mreža knjižnica | Početak
© 1996-2020 Unibis