autor | naslov | keyword | predmet | number | slozena | pregled | slike | ostalo | mjesecno | ||
2025-01 | 3798 | 3976 | 2898 | 536 | 931 | 31 | 9549 | 0 | 1293 | 23012 | 1.57% |
2025-02 | 14224 | 4028 | 2053 | 11627 | 886 | 0 | 32708 | 0 | 14773 | 80299 | 5.49% |
2025-03 | 145620 | 4344 | 3566 | 170315 | 718 | 13 | 320395 | 1 | 372558 | 1017530 | 69.56% |
2025-04 | 38608 | 1339 | 968 | 52259 | 342 | 0 | 65103 | 0 | 183390 | 342009 | 23.38% |
ukupno | 202250 | 13687 | 9485 | 234737 | 2877 | 44 | 427755 | 1 | 572014 | 1462850 | 100% |
13.83% | 0.94% | 0.65% | 16.05% | 0.20% | 0.00% | 29.24% | 0.00% | 39.10% | 100% |
autor | naslov | keyword | predmet | number | slozena | pregled | slike | ostalo | mjesecno | ||
2020-01 | 13513 | 6120 | 4061 | 6614 | 448 | 7 | 24379 | 0 | 7302 | 62444 | 17.44% |
2020-02 | 5277 | 4608 | 2489 | 1055 | 559 | 18 | 11067 | 0 | 1750 | 26823 | 7.49% |
2020-03 | 4668 | 3893 | 2477 | 521 | 926 | 17 | 7783 | 0 | 784 | 21069 | 5.88% |
2020-04 | 12702 | 7979 | 2419 | 715 | 1294 | 16 | 9187 | 0 | 1307 | 35619 | 9.95% |
2020-05 | 7744 | 6109 | 2270 | 731 | 754 | 5 | 9956 | 0 | 1705 | 29274 | 8.18% |
2020-06 | 4530 | 4810 | 2127 | 708 | 1185 | 3 | 8959 | 0 | 1978 | 24300 | 6.79% |
2020-07 | 3946 | 5272 | 2778 | 825 | 358 | 2 | 26637 | 0 | 2385 | 42203 | 11.79% |
2020-08 | 4141 | 3659 | 2839 | 710 | 505 | 29 | 8776 | 0 | 1305 | 21964 | 6.13% |
2020-09 | 4187 | 5735 | 2844 | 730 | 1481 | 21 | 10040 | 0 | 1426 | 26464 | 7.39% |
2020-10 | 4363 | 5201 | 3198 | 1878 | 432 | 15 | 9297 | 0 | 1837 | 26221 | 7.32% |
2020-11 | 4652 | 5082 | 2992 | 797 | 418 | 7 | 7547 | 0 | 1189 | 22684 | 6.34% |
2020-12 | 3607 | 4377 | 2755 | 580 | 346 | 15 | 6475 | 0 | 829 | 18984 | 5.30% |
ukupno | 73330 | 62845 | 33249 | 15864 | 8706 | 155 | 140103 | 0 | 23797 | 358049 | 100% |
20.48% | 17.55% | 9.29% | 4.43% | 2.43% | 0.04% | 39.13% | 0.00% | 6.65% | 100% |
autor | naslov | keyword | predmet | number | slozena | pregled | slike | ostalo | godisnje | ||
2025 | 197868 | 13446 | 9411 | 229110 | 2859 | 44 | 423546 | 1 | 549623 | 1425908 | 11.36% |
2024 | 64032 | 44974 | 26977 | 20479 | 12570 | 146 | 128160 | 0 | 35941 | 333279 | 2.65% |
2023 | 44350 | 45301 | 28159 | 9243 | 10604 | 154 | 87250 | 0 | 16496 | 241557 | 1.92% |
2022 | 48581 | 48294 | 26304 | 18538 | 6884 | 177 | 132573 | 0 | 21785 | 303136 | 2.41% |
2021 | 84563 | 51179 | 30368 | 33141 | 6336 | 198 | 145745 | 0 | 46783 | 398313 | 3.17% |
2020 | 73330 | 62845 | 33249 | 15864 | 8706 | 155 | 140103 | 0 | 23797 | 358049 | 2.85% |
2019 | 64304 | 67397 | 43260 | 9617 | 8721 | 205 | 134241 | 0 | 16732 | 344477 | 2.74% |
2018 | 65752 | 64620 | 43470 | 11583 | 7290 | 364 | 138459 | 0 | 19030 | 350568 | 2.79% |
2017 | 75839 | 58706 | 45980 | 15790 | 3758 | 492 | 137043 | 0 | 17292 | 354900 | 2.83% |
2016 | 92602 | 63241 | 57948 | 17635 | 3881 | 295 | 146906 | 0 | 22249 | 404757 | 3.22% |
2015 | 97490 | 66245 | 55586 | 17734 | 4722 | 404 | 140551 | 0 | 19344 | 402076 | 3.20% |
2014 | 117270 | 87375 | 64268 | 22301 | 6483 | 397 | 161628 | 0 | 24100 | 483822 | 3.85% |
2013 | 122032 | 83629 | 69534 | 27735 | 11130 | 728 | 169643 | 0 | 29292 | 513723 | 4.09% |
2012 | 143344 | 98310 | 75483 | 33670 | 13861 | 936 | 175845 | 0 | 34502 | 575951 | 4.59% |
2011 | 126448 | 88472 | 69290 | 26462 | 14557 | 506 | 146957 | 0 | 23739 | 496431 | 3.95% |
2010 | 60929 | 31043 | 36882 | 13409 | 1668 | 460 | 56188 | 0 | 3735 | 204314 | 1.63% |
2009 | 77194 | 52687 | 37209 | 14618 | 6084 | 442 | 79385 | 0 | 12373 | 279992 | 2.23% |
2008 | 109756 | 86302 | 48675 | 20157 | 11328 | 789 | 107789 | 0 | 26312 | 411108 | 3.27% |
2007 | 103548 | 74890 | 47515 | 18700 | 10123 | 534 | 109180 | 0 | 19242 | 383732 | 3.06% |
2006 | 426081 | 55763 | 42861 | 25564 | 3735 | 1045 | 338733 | 0 | 394465 | 1288247 | 10.26% |
2005 | 890894 | 47354 | 44693 | 7530 | 3263 | 1097 | 621541 | 0 | 585807 | 2202179 | 17.54% |
2004 | 219818 | 38076 | 36774 | 4673 | 3221 | 615 | 140924 | 0 | 36788 | 480889 | 3.83% |
2003 | 73293 | 29499 | 34959 | 4635 | 3033 | 716 | 53347 | 0 | 9722 | 209204 | 1.67% |
2002 | 31366 | 18017 | 21091 | 2690 | 2067 | 456 | 26666 | 0 | 4121 | 106474 | 0.85% |
ukupno | 3410684 | 1377665 | 1029946 | 620878 | 166884 | 11355 | 3942403 | 1 | 1993270 | 12553086 | 100% |
27.17% | 10.97% | 8.20% | 4.95% | 1.33% | 0.09% | 31.41% | 0.00% | 15.88% | 100% |
Jednostavno pretraživanje | Složeno pretraživanje | Primjeri | Mreža knjižnica | Početak
© 1996-2020 Unibis