S V E U Č I L I Š N A   K N J I Ž N I C A   U   S P L I T U

WEBPAC STATISTIKA: BROJ UPITA PO MJESECIMA 11.04.2025

autor naslov keyword predmet number slozena pregled slike ostalo mjesecno
2025-01 3798 3976 2898 536 931 31 9549 0 1293 23012 1.57%
2025-02 14224 4028 2053 11627 886 0 32708 0 14773 80299 5.49%
2025-03 145620 4344 3566 170315 718 13 320395 1 372558 1017530 69.54%
2025-04 38659 1339 968 52323 342 0 65149 0 183622 342402 23.40%
ukupno 202301 13687 9485 234801 2877 44 427801 1 572246 1463243 100%
13.83% 0.94% 0.65% 16.05% 0.20% 0.00% 29.24% 0.00% 39.11% 100%

autor naslov keyword predmet number slozena pregled slike ostalo mjesecno
2003-01 5243 2676 4317 383 202 119 4584 0 629 18153 8.68%
2003-02 4524 2956 2985 433 217 66 4458 0 669 16308 7.80%
2003-03 5249 3211 3525 593 286 46 4778 0 501 18189 8.69%
2003-04 7028 3490 4517 515 423 68 6130 0 1228 23399 11.18%
2003-05 6353 2759 3418 463 353 50 5359 0 809 19564 9.35%
2003-06 3707 2266 2049 315 152 49 3155 0 437 12130 5.80%
2003-07 3642 1567 2017 252 60 43 2848 0 164 10593 5.06%
2003-08 6404 1495 1765 202 154 21 3248 0 808 14097 6.74%
2003-09 5608 2173 1950 345 133 90 3582 0 511 14392 6.88%
2003-10 6327 2076 2432 337 179 56 3961 0 911 16279 7.78%
2003-11 10044 2792 3203 443 493 74 6115 0 1574 24738 11.82%
2003-12 9164 2038 2781 354 381 34 5129 0 1481 21362 10.21%
ukupno 73293 29499 34959 4635 3033 716 53347 0 9722 209204 100%
35.03% 14.10% 16.71% 2.22% 1.45% 0.34% 25.50% 0.00% 4.65% 100%

BROJ UPITA PO GODINAMA 11.04.2025

autor naslov keyword predmet number slozena pregled slike ostalo godisnje
2025 202292 13687 9485 234790 2877 44 427797 1 572214 1463187 11.62%
2024 64032 44974 26977 20479 12570 146 128160 0 35941 333279 2.65%
2023 44350 45301 28159 9243 10604 154 87250 0 16496 241557 1.92%
2022 48581 48294 26304 18538 6884 177 132573 0 21785 303136 2.41%
2021 84563 51179 30368 33141 6336 198 145745 0 46783 398313 3.16%
2020 73330 62845 33249 15864 8706 155 140103 0 23797 358049 2.84%
2019 64304 67397 43260 9617 8721 205 134241 0 16732 344477 2.74%
2018 65752 64620 43470 11583 7290 364 138459 0 19030 350568 2.78%
2017 75839 58706 45980 15790 3758 492 137043 0 17292 354900 2.82%
2016 92602 63241 57948 17635 3881 295 146906 0 22249 404757 3.21%
2015 97490 66245 55586 17734 4722 404 140551 0 19344 402076 3.19%
2014 117270 87375 64268 22301 6483 397 161628 0 24100 483822 3.84%
2013 122032 83629 69534 27735 11130 728 169643 0 29292 513723 4.08%
2012 143344 98310 75483 33670 13861 936 175845 0 34502 575951 4.57%
2011 126448 88472 69290 26462 14557 506 146957 0 23739 496431 3.94%
2010 60929 31043 36882 13409 1668 460 56188 0 3735 204314 1.62%
2009 77194 52687 37209 14618 6084 442 79385 0 12373 279992 2.22%
2008 109756 86302 48675 20157 11328 789 107789 0 26312 411108 3.27%
2007 103548 74890 47515 18700 10123 534 109180 0 19242 383732 3.05%
2006 426081 55763 42861 25564 3735 1045 338733 0 394465 1288247 10.23%
2005 890894 47354 44693 7530 3263 1097 621541 0 585807 2202179 17.49%
2004 219818 38076 36774 4673 3221 615 140924 0 36788 480889 3.82%
2003 73293 29499 34959 4635 3033 716 53347 0 9722 209204 1.66%
2002 31366 18017 21091 2690 2067 456 26666 0 4121 106474 0.85%
ukupno 3415108 1377906 1030020 626558 166902 11355 3946654 1 2015861 12590365 100%
27.12% 10.94% 8.18% 4.98% 1.33% 0.09% 31.35% 0.00% 16.01% 100%

nazad

Jednostavno pretraživanje | Složeno pretraživanje | Primjeri | Mreža knjižnica | Početak

© 1996-2020 Unibis