autor | naslov | keyword | predmet | number | slozena | pregled | slike | ostalo | mjesecno | ||
2025-01 | 3798 | 3976 | 2898 | 536 | 931 | 31 | 9549 | 0 | 1293 | 23012 | 1.57% |
2025-02 | 14224 | 4028 | 2053 | 11627 | 886 | 0 | 32708 | 0 | 14773 | 80299 | 5.49% |
2025-03 | 145620 | 4344 | 3566 | 170315 | 718 | 13 | 320395 | 1 | 372558 | 1017530 | 69.54% |
2025-04 | 38645 | 1339 | 968 | 52301 | 342 | 0 | 65135 | 0 | 183556 | 342286 | 23.39% |
ukupno | 202287 | 13687 | 9485 | 234779 | 2877 | 44 | 427787 | 1 | 572180 | 1463127 | 100% |
13.83% | 0.94% | 0.65% | 16.05% | 0.20% | 0.00% | 29.24% | 0.00% | 39.11% | 100% |
autor | naslov | keyword | predmet | number | slozena | pregled | slike | ostalo | mjesecno | ||
2007-01 | 10251 | 8140 | 4696 | 1964 | 740 | 65 | 11369 | 0 | 1792 | 39017 | 10.17% |
2007-02 | 7692 | 6781 | 3348 | 1479 | 1389 | 25 | 10059 | 0 | 2377 | 33150 | 8.64% |
2007-03 | 10210 | 7832 | 5146 | 1844 | 737 | 59 | 10975 | 0 | 1554 | 38357 | 10.00% |
2007-04 | 10211 | 6727 | 4811 | 1703 | 349 | 48 | 10381 | 0 | 1345 | 35575 | 9.27% |
2007-05 | 9387 | 6969 | 4558 | 1872 | 517 | 41 | 10294 | 0 | 1294 | 34932 | 9.10% |
2007-06 | 7093 | 4701 | 2906 | 1107 | 445 | 91 | 6952 | 0 | 989 | 24284 | 6.33% |
2007-07 | 7205 | 4055 | 2666 | 1185 | 423 | 21 | 6403 | 0 | 1100 | 23058 | 6.01% |
2007-08 | 5334 | 3400 | 2336 | 829 | 919 | 15 | 5587 | 0 | 1039 | 19459 | 5.07% |
2007-09 | 6390 | 5004 | 2635 | 1062 | 1204 | 22 | 7612 | 0 | 1711 | 25640 | 6.68% |
2007-10 | 9476 | 6623 | 4401 | 1548 | 1148 | 51 | 9477 | 0 | 1736 | 34460 | 8.98% |
2007-11 | 10037 | 7749 | 5141 | 2046 | 921 | 38 | 10128 | 0 | 1647 | 37707 | 9.83% |
2007-12 | 10262 | 6909 | 4871 | 2061 | 1331 | 58 | 9943 | 0 | 2658 | 38093 | 9.93% |
ukupno | 103548 | 74890 | 47515 | 18700 | 10123 | 534 | 109180 | 0 | 19242 | 383732 | 100% |
26.98% | 19.52% | 12.38% | 4.87% | 2.64% | 0.14% | 28.45% | 0.00% | 5.01% | 100% |
autor | naslov | keyword | predmet | number | slozena | pregled | slike | ostalo | godisnje | ||
2025 | 197868 | 13446 | 9411 | 229110 | 2859 | 44 | 423546 | 1 | 549623 | 1425908 | 11.36% |
2024 | 64032 | 44974 | 26977 | 20479 | 12570 | 146 | 128160 | 0 | 35941 | 333279 | 2.65% |
2023 | 44350 | 45301 | 28159 | 9243 | 10604 | 154 | 87250 | 0 | 16496 | 241557 | 1.92% |
2022 | 48581 | 48294 | 26304 | 18538 | 6884 | 177 | 132573 | 0 | 21785 | 303136 | 2.41% |
2021 | 84563 | 51179 | 30368 | 33141 | 6336 | 198 | 145745 | 0 | 46783 | 398313 | 3.17% |
2020 | 73330 | 62845 | 33249 | 15864 | 8706 | 155 | 140103 | 0 | 23797 | 358049 | 2.85% |
2019 | 64304 | 67397 | 43260 | 9617 | 8721 | 205 | 134241 | 0 | 16732 | 344477 | 2.74% |
2018 | 65752 | 64620 | 43470 | 11583 | 7290 | 364 | 138459 | 0 | 19030 | 350568 | 2.79% |
2017 | 75839 | 58706 | 45980 | 15790 | 3758 | 492 | 137043 | 0 | 17292 | 354900 | 2.83% |
2016 | 92602 | 63241 | 57948 | 17635 | 3881 | 295 | 146906 | 0 | 22249 | 404757 | 3.22% |
2015 | 97490 | 66245 | 55586 | 17734 | 4722 | 404 | 140551 | 0 | 19344 | 402076 | 3.20% |
2014 | 117270 | 87375 | 64268 | 22301 | 6483 | 397 | 161628 | 0 | 24100 | 483822 | 3.85% |
2013 | 122032 | 83629 | 69534 | 27735 | 11130 | 728 | 169643 | 0 | 29292 | 513723 | 4.09% |
2012 | 143344 | 98310 | 75483 | 33670 | 13861 | 936 | 175845 | 0 | 34502 | 575951 | 4.59% |
2011 | 126448 | 88472 | 69290 | 26462 | 14557 | 506 | 146957 | 0 | 23739 | 496431 | 3.95% |
2010 | 60929 | 31043 | 36882 | 13409 | 1668 | 460 | 56188 | 0 | 3735 | 204314 | 1.63% |
2009 | 77194 | 52687 | 37209 | 14618 | 6084 | 442 | 79385 | 0 | 12373 | 279992 | 2.23% |
2008 | 109756 | 86302 | 48675 | 20157 | 11328 | 789 | 107789 | 0 | 26312 | 411108 | 3.27% |
2007 | 103548 | 74890 | 47515 | 18700 | 10123 | 534 | 109180 | 0 | 19242 | 383732 | 3.06% |
2006 | 426081 | 55763 | 42861 | 25564 | 3735 | 1045 | 338733 | 0 | 394465 | 1288247 | 10.26% |
2005 | 890894 | 47354 | 44693 | 7530 | 3263 | 1097 | 621541 | 0 | 585807 | 2202179 | 17.54% |
2004 | 219818 | 38076 | 36774 | 4673 | 3221 | 615 | 140924 | 0 | 36788 | 480889 | 3.83% |
2003 | 73293 | 29499 | 34959 | 4635 | 3033 | 716 | 53347 | 0 | 9722 | 209204 | 1.67% |
2002 | 31366 | 18017 | 21091 | 2690 | 2067 | 456 | 26666 | 0 | 4121 | 106474 | 0.85% |
ukupno | 3410684 | 1377665 | 1029946 | 620878 | 166884 | 11355 | 3942403 | 1 | 1993270 | 12553086 | 100% |
27.17% | 10.97% | 8.20% | 4.95% | 1.33% | 0.09% | 31.41% | 0.00% | 15.88% | 100% |
Jednostavno pretraživanje | Složeno pretraživanje | Primjeri | Mreža knjižnica | Početak
© 1996-2020 Unibis