S V E U Č I L I Š N A   K N J I Ž N I C A   U   S P L I T U

WEBPAC STATISTIKA: BROJ UPITA PO MJESECIMA 10.04.2025

autor naslov keyword predmet number slozena pregled slike ostalo mjesecno
2025-01 3798 3976 2898 536 931 31 9549 0 1293 23012 1.57%
2025-02 14224 4028 2053 11627 886 0 32708 0 14773 80299 5.49%
2025-03 145620 4344 3566 170315 718 13 320395 1 372558 1017530 69.56%
2025-04 38603 1339 968 52251 342 0 65102 0 183367 341972 23.38%
ukupno 202245 13687 9485 234729 2877 44 427754 1 571991 1462813 100%
13.83% 0.94% 0.65% 16.05% 0.20% 0.00% 29.24% 0.00% 39.10% 100%

autor naslov keyword predmet number slozena pregled slike ostalo mjesecno
2023-01 4092 4285 2611 701 1044 20 7180 0 1443 21376 8.85%
2023-02 2974 3561 2375 716 842 9 6928 0 1354 18759 7.77%
2023-03 3875 4801 3126 641 1348 8 9380 0 1484 24663 10.21%
2023-04 2762 3321 2121 421 682 6 6326 0 1069 16708 6.92%
2023-05 2961 3456 2207 572 912 1 7225 0 1452 18786 7.78%
2023-06 2654 2811 1862 319 777 15 4999 0 984 14421 5.97%
2023-07 2453 3362 1818 342 670 25 5059 0 863 14592 6.04%
2023-08 2571 2167 2001 394 531 24 3688 0 634 12010 4.97%
2023-09 2882 3283 1679 391 770 0 5607 0 998 15610 6.46%
2023-10 4230 6175 2890 1267 1848 32 8730 0 1535 26707 11.06%
2023-11 4238 4758 3454 773 768 14 8985 0 1734 24724 10.24%
2023-12 8658 3321 2015 2706 412 0 13143 0 2946 33201 13.74%
ukupno 44350 45301 28159 9243 10604 154 87250 0 16496 241557 100%
18.36% 18.75% 11.66% 3.83% 4.39% 0.06% 36.12% 0.00% 6.83% 100%

BROJ UPITA PO GODINAMA 10.04.2025

autor naslov keyword predmet number slozena pregled slike ostalo godisnje
2025 197868 13446 9411 229110 2859 44 423546 1 549623 1425908 11.36%
2024 64032 44974 26977 20479 12570 146 128160 0 35941 333279 2.65%
2023 44350 45301 28159 9243 10604 154 87250 0 16496 241557 1.92%
2022 48581 48294 26304 18538 6884 177 132573 0 21785 303136 2.41%
2021 84563 51179 30368 33141 6336 198 145745 0 46783 398313 3.17%
2020 73330 62845 33249 15864 8706 155 140103 0 23797 358049 2.85%
2019 64304 67397 43260 9617 8721 205 134241 0 16732 344477 2.74%
2018 65752 64620 43470 11583 7290 364 138459 0 19030 350568 2.79%
2017 75839 58706 45980 15790 3758 492 137043 0 17292 354900 2.83%
2016 92602 63241 57948 17635 3881 295 146906 0 22249 404757 3.22%
2015 97490 66245 55586 17734 4722 404 140551 0 19344 402076 3.20%
2014 117270 87375 64268 22301 6483 397 161628 0 24100 483822 3.85%
2013 122032 83629 69534 27735 11130 728 169643 0 29292 513723 4.09%
2012 143344 98310 75483 33670 13861 936 175845 0 34502 575951 4.59%
2011 126448 88472 69290 26462 14557 506 146957 0 23739 496431 3.95%
2010 60929 31043 36882 13409 1668 460 56188 0 3735 204314 1.63%
2009 77194 52687 37209 14618 6084 442 79385 0 12373 279992 2.23%
2008 109756 86302 48675 20157 11328 789 107789 0 26312 411108 3.27%
2007 103548 74890 47515 18700 10123 534 109180 0 19242 383732 3.06%
2006 426081 55763 42861 25564 3735 1045 338733 0 394465 1288247 10.26%
2005 890894 47354 44693 7530 3263 1097 621541 0 585807 2202179 17.54%
2004 219818 38076 36774 4673 3221 615 140924 0 36788 480889 3.83%
2003 73293 29499 34959 4635 3033 716 53347 0 9722 209204 1.67%
2002 31366 18017 21091 2690 2067 456 26666 0 4121 106474 0.85%
ukupno 3410684 1377665 1029946 620878 166884 11355 3942403 1 1993270 12553086 100%
27.17% 10.97% 8.20% 4.95% 1.33% 0.09% 31.41% 0.00% 15.88% 100%

nazad

Jednostavno pretraživanje | Složeno pretraživanje | Primjeri | Mreža knjižnica | Početak

© 1996-2020 Unibis