S V E U Č I L I Š N A   K N J I Ž N I C A   U   S P L I T U

WEBPAC STATISTIKA: BROJ UPITA PO MJESECIMA 28.11.2024

autor naslov keyword predmet number slozena pregled slike ostalo mjesecno
2024-01 4105 4122 2349 458 681 27 7608 0 2003 21353 6.90%
2024-02 3192 3865 2472 487 805 8 6732 0 1138 18699 6.04%
2024-03 24559 4247 2671 11765 1451 78 42827 0 16375 103973 33.61%
2024-04 5338 3852 2317 2219 1260 6 11443 0 4224 30659 9.91%
2024-05 3371 3531 2448 915 1317 0 8014 0 1973 21569 6.97%
2024-06 3210 2968 1712 350 542 4 6257 0 979 16022 5.18%
2024-07 2404 3021 1156 283 868 4 5134 0 875 13745 4.44%
2024-08 2468 2020 1536 578 250 2 4680 0 1023 12557 4.06%
2024-09 3778 2693 1750 692 599 0 8125 0 1769 19406 6.27%
2024-10 4147 6121 3276 1025 1396 1 9813 0 2268 28047 9.07%
2024-11 4199 4738 2850 646 1416 1 7965 0 1487 23302 7.53%
ukupno 60771 41178 24537 19418 10585 131 118598 0 34114 309332 100%
19.65% 13.31% 7.93% 6.28% 3.42% 0.04% 38.34% 0.00% 11.03% 100%

autor naslov keyword predmet number slozena pregled slike ostalo mjesecno
2016-01 8596 5804 5458 1591 541 3 12951 0 1842 36786 9.09%
2016-02 8625 6544 5021 1511 344 18 14398 0 3691 40152 9.92%
2016-03 8601 6047 6641 1788 530 7 15404 0 2595 41613 10.28%
2016-04 8064 5790 4967 1572 278 69 14114 0 1950 36804 9.09%
2016-05 8941 5980 5472 2043 706 5 13945 0 2346 39438 9.74%
2016-06 7736 4801 4412 1661 203 10 10452 0 1412 30687 7.58%
2016-07 6448 3588 3472 913 185 36 10045 0 1144 25831 6.38%
2016-08 5947 3822 4071 1081 139 10 8110 0 981 24161 5.97%
2016-09 6974 5152 4394 1181 227 37 11666 0 1400 31031 7.67%
2016-10 7761 4805 4765 1670 178 12 12687 0 1803 33681 8.32%
2016-11 8519 6251 5546 1612 331 77 13223 0 1911 37470 9.26%
2016-12 6390 4657 3729 1012 219 11 9911 0 1174 27103 6.70%
ukupno 92602 63241 57948 17635 3881 295 146906 0 22249 404757 100%
22.88% 15.62% 14.32% 4.36% 0.96% 0.07% 36.29% 0.00% 5.50% 100%

BROJ UPITA PO GODINAMA 28.11.2024

autor naslov keyword predmet number slozena pregled slike ostalo godisnje
2024 60752 41141 24536 19417 10566 131 118514 0 34097 309154 2.78%
2023 44350 45301 28159 9243 10604 154 87250 0 16496 241557 2.18%
2022 48581 48294 26304 18538 6884 177 132573 0 21785 303136 2.73%
2021 84563 51179 30368 33141 6336 198 145745 0 46783 398313 3.59%
2020 73330 62845 33249 15864 8706 155 140103 0 23797 358049 3.22%
2019 64304 67397 43260 9617 8721 205 134241 0 16732 344477 3.10%
2018 65752 64620 43470 11583 7290 364 138459 0 19030 350568 3.16%
2017 75839 58706 45980 15790 3758 492 137043 0 17292 354900 3.20%
2016 92602 63241 57948 17635 3881 295 146906 0 22249 404757 3.65%
2015 97490 66245 55586 17734 4722 404 140551 0 19344 402076 3.62%
2014 117270 87375 64268 22301 6483 397 161628 0 24100 483822 4.36%
2013 122032 83629 69534 27735 11130 728 169643 0 29292 513723 4.63%
2012 143344 98310 75483 33670 13861 936 175845 0 34502 575951 5.19%
2011 126448 88472 69290 26462 14557 506 146957 0 23739 496431 4.47%
2010 60929 31043 36882 13409 1668 460 56188 0 3735 204314 1.84%
2009 77194 52687 37209 14618 6084 442 79385 0 12373 279992 2.52%
2008 109756 86302 48675 20157 11328 789 107789 0 26312 411108 3.70%
2007 103548 74890 47515 18700 10123 534 109180 0 19242 383732 3.46%
2006 426081 55763 42861 25564 3735 1045 338733 0 394465 1288247 11.60%
2005 890894 47354 44693 7530 3263 1097 621541 0 585807 2202179 19.83%
2004 219818 38076 36774 4673 3221 615 140924 0 36788 480889 4.33%
2003 73293 29499 34959 4635 3033 716 53347 0 9722 209204 1.88%
2002 31366 18017 21091 2690 2067 456 26666 0 4121 106474 0.96%
ukupno 3209536 1360386 1018094 390706 162021 11296 3509211 0 1441803 11103053 100%
28.91% 12.25% 9.17% 3.52% 1.46% 0.10% 31.61% 0.00% 12.99% 100%

nazad

Jednostavno pretraživanje | Složeno pretraživanje | Primjeri | Mreža knjižnica | Početak

© 1996-2020 Unibis