autor | naslov | keyword | predmet | number | slozena | pregled | slike | ostalo | mjesecno | ||
2025-01 | 3798 | 3976 | 2898 | 536 | 931 | 31 | 9549 | 0 | 1293 | 23012 | 1.57% |
2025-02 | 14224 | 4028 | 2053 | 11627 | 886 | 0 | 32708 | 0 | 14773 | 80299 | 5.49% |
2025-03 | 145620 | 4344 | 3566 | 170315 | 718 | 13 | 320395 | 1 | 372558 | 1017530 | 69.55% |
2025-04 | 38615 | 1339 | 968 | 52273 | 342 | 0 | 65116 | 0 | 183450 | 342103 | 23.38% |
ukupno | 202257 | 13687 | 9485 | 234751 | 2877 | 44 | 427768 | 1 | 572074 | 1462944 | 100% |
13.83% | 0.94% | 0.65% | 16.05% | 0.20% | 0.00% | 29.24% | 0.00% | 39.10% | 100% |
autor | naslov | keyword | predmet | number | slozena | pregled | slike | ostalo | mjesecno | ||
2012-01 | 14445 | 10330 | 8119 | 3588 | 1086 | 127 | 18091 | 0 | 3134 | 58920 | 10.23% |
2012-02 | 11619 | 8925 | 6379 | 2378 | 1192 | 103 | 14629 | 0 | 2812 | 48037 | 8.34% |
2012-03 | 12531 | 10832 | 9628 | 3751 | 2630 | 58 | 18074 | 0 | 3903 | 61407 | 10.66% |
2012-04 | 11433 | 8844 | 6755 | 3093 | 1334 | 72 | 15014 | 0 | 3337 | 49882 | 8.66% |
2012-05 | 14481 | 9276 | 7547 | 3411 | 1168 | 43 | 16390 | 0 | 3202 | 55518 | 9.64% |
2012-06 | 13738 | 7118 | 5528 | 3083 | 670 | 49 | 13094 | 0 | 2649 | 45929 | 7.97% |
2012-07 | 11169 | 6625 | 4332 | 2614 | 445 | 64 | 12358 | 0 | 2238 | 39845 | 6.92% |
2012-08 | 8056 | 4813 | 3730 | 1975 | 937 | 46 | 8984 | 0 | 1903 | 30444 | 5.29% |
2012-09 | 10898 | 6348 | 4655 | 2229 | 826 | 118 | 13969 | 0 | 2535 | 41578 | 7.22% |
2012-10 | 12735 | 8960 | 6192 | 2396 | 1612 | 96 | 16682 | 0 | 3400 | 52073 | 9.04% |
2012-11 | 12834 | 9562 | 7810 | 2864 | 835 | 125 | 16167 | 0 | 2851 | 53048 | 9.21% |
2012-12 | 9405 | 6677 | 4808 | 2288 | 1126 | 35 | 12393 | 0 | 2538 | 39270 | 6.82% |
ukupno | 143344 | 98310 | 75483 | 33670 | 13861 | 936 | 175845 | 0 | 34502 | 575951 | 100% |
24.89% | 17.07% | 13.11% | 5.85% | 2.41% | 0.16% | 30.53% | 0.00% | 5.99% | 100% |
autor | naslov | keyword | predmet | number | slozena | pregled | slike | ostalo | godisnje | ||
2025 | 197868 | 13446 | 9411 | 229110 | 2859 | 44 | 423546 | 1 | 549623 | 1425908 | 11.36% |
2024 | 64032 | 44974 | 26977 | 20479 | 12570 | 146 | 128160 | 0 | 35941 | 333279 | 2.65% |
2023 | 44350 | 45301 | 28159 | 9243 | 10604 | 154 | 87250 | 0 | 16496 | 241557 | 1.92% |
2022 | 48581 | 48294 | 26304 | 18538 | 6884 | 177 | 132573 | 0 | 21785 | 303136 | 2.41% |
2021 | 84563 | 51179 | 30368 | 33141 | 6336 | 198 | 145745 | 0 | 46783 | 398313 | 3.17% |
2020 | 73330 | 62845 | 33249 | 15864 | 8706 | 155 | 140103 | 0 | 23797 | 358049 | 2.85% |
2019 | 64304 | 67397 | 43260 | 9617 | 8721 | 205 | 134241 | 0 | 16732 | 344477 | 2.74% |
2018 | 65752 | 64620 | 43470 | 11583 | 7290 | 364 | 138459 | 0 | 19030 | 350568 | 2.79% |
2017 | 75839 | 58706 | 45980 | 15790 | 3758 | 492 | 137043 | 0 | 17292 | 354900 | 2.83% |
2016 | 92602 | 63241 | 57948 | 17635 | 3881 | 295 | 146906 | 0 | 22249 | 404757 | 3.22% |
2015 | 97490 | 66245 | 55586 | 17734 | 4722 | 404 | 140551 | 0 | 19344 | 402076 | 3.20% |
2014 | 117270 | 87375 | 64268 | 22301 | 6483 | 397 | 161628 | 0 | 24100 | 483822 | 3.85% |
2013 | 122032 | 83629 | 69534 | 27735 | 11130 | 728 | 169643 | 0 | 29292 | 513723 | 4.09% |
2012 | 143344 | 98310 | 75483 | 33670 | 13861 | 936 | 175845 | 0 | 34502 | 575951 | 4.59% |
2011 | 126448 | 88472 | 69290 | 26462 | 14557 | 506 | 146957 | 0 | 23739 | 496431 | 3.95% |
2010 | 60929 | 31043 | 36882 | 13409 | 1668 | 460 | 56188 | 0 | 3735 | 204314 | 1.63% |
2009 | 77194 | 52687 | 37209 | 14618 | 6084 | 442 | 79385 | 0 | 12373 | 279992 | 2.23% |
2008 | 109756 | 86302 | 48675 | 20157 | 11328 | 789 | 107789 | 0 | 26312 | 411108 | 3.27% |
2007 | 103548 | 74890 | 47515 | 18700 | 10123 | 534 | 109180 | 0 | 19242 | 383732 | 3.06% |
2006 | 426081 | 55763 | 42861 | 25564 | 3735 | 1045 | 338733 | 0 | 394465 | 1288247 | 10.26% |
2005 | 890894 | 47354 | 44693 | 7530 | 3263 | 1097 | 621541 | 0 | 585807 | 2202179 | 17.54% |
2004 | 219818 | 38076 | 36774 | 4673 | 3221 | 615 | 140924 | 0 | 36788 | 480889 | 3.83% |
2003 | 73293 | 29499 | 34959 | 4635 | 3033 | 716 | 53347 | 0 | 9722 | 209204 | 1.67% |
2002 | 31366 | 18017 | 21091 | 2690 | 2067 | 456 | 26666 | 0 | 4121 | 106474 | 0.85% |
ukupno | 3410684 | 1377665 | 1029946 | 620878 | 166884 | 11355 | 3942403 | 1 | 1993270 | 12553086 | 100% |
27.17% | 10.97% | 8.20% | 4.95% | 1.33% | 0.09% | 31.41% | 0.00% | 15.88% | 100% |
Jednostavno pretraživanje | Složeno pretraživanje | Primjeri | Mreža knjižnica | Početak
© 1996-2020 Unibis